大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280716 11:56:06 | 1 3 4 |
202102280715 11:55:06 | 2 2 6 |
202102280714 11:54:06 | 2 3 3 |
202102280713 11:53:06 | 1 2 3 |
202102280712 11:52:06 | 3 3 5 |
202102280711 11:51:06 | 2 4 6 |
202102280710 11:50:06 | 4 5 6 |
202102280709 11:49:06 | 2 2 6 |
202102280709 11:49:06 | 2 2 6 |
202102280708 11:48:06 | 5 5 6 |
202102280707 11:47:06 | 3 4 4 |
202102280706 11:46:06 | 1 2 2 |
202102280705 11:45:06 | 4 4 5 |
202102280704 11:44:06 | 1 1 2 |
202102280703 11:43:06 | 1 4 6 |
202102280702 11:42:06 | 2 4 4 |
202102280701 11:41:06 | 3 4 4 |
202102280700 11:40:06 | 2 4 5 |
202102280699 11:39:06 | 1 4 5 |
202102280698 11:38:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0717-719期 | 大小 | 【小】 | 0717期 | ? | ? |
0716-718期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 1,3,4 | 中 |
0715-717期 | 大小 | 【小】 | 0715期 | 2,2,6 | 中 |
0714-716期 | 大小 | 【小】 | 0714期 | 2,3,3 | 中 |
0713-715期 | 大小 | 【小】 | 0713期 | 1,2,3 | 中 |
0710-712期 | 大小 | 【小】 | 0712期 | 3,3,5 | 挂 |
0707-709期 | 大小 | 【小】 | 0709期 | 2,2,6 | 中 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 1,2,2 | 中 |
0703-705期 | 大小 | 【小】 | 0704期 | 1,1,2 | 中 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0702期 | 2,4,4 | 中 |
0700-702期 | 大小 | 【大】 | 0700期 | 2,4,5 | 中 |
0699-701期 | 大小 | 【小】 | 0699期 | 1,4,5 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0698期 | 1,2,3 | 中 |
0695-697期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 1,3,5 | 中 |
0692-694期 | 大小 | 【小】 | 0694期 | 2,4,6 | 挂 |
0690-692期 | 大小 | 【小】 | 0691期 | 2,2,3 | 中 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0689期 | 1,3,6 | 中 |
0687-689期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 1,3,4 | 中 |
0686-688期 | 大小 | 【小】 | 0686期 | 1,3,6 | 中 |
0685-687期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | 2,2,4 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 2,2,2 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 1,1,6 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,3,3 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0679期 | 1,3,4 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 3,5,6 | 挂 |
0672-674期 | 大小 | 【大】 | 0673期 | 4,5,6 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,2,3 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,4,4 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 1,1,3 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 1,3,6 | 中 |
0662-664期 | 大小 | 【大】 | 0662期 | 3,4,6 | 中 |
0661-663期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |